Halfronde vijlen, zonder hecht, basterd, half-zoet, zoet gekapt

Halfronde vijlen, zonder hecht, basterd, half-zoet, zoet gekapt

SKU
1-210...-0
Productgegevens
  • Voor het vijlen van holle en vlakke oppervlakken en grote gaten
  • Geschikt voor ontbramen
  • Vorm: Naar de punt taps toelopend
  • Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet
  • Dubbel gekapte oppervlakken, ongekapte randen
  • Eenvoudigere toegang tot hoeken en randen door de taps toelopende vorm
  • Zonder hecht, industrieverpakking
Documents
Technische gegevens
Sob Fascicolo mezzo tondo L
bob file 1 l
Gegroepeerde productitems
Product Vijl lengte Vijl lengte Vijl breedte Vijl breedte Vijl dikte Vijl dikte Tanden per cm Tanden per cm Type snede Type snede Gewicht Gewicht Online kopen
Halfronde vijl, zonder hecht, basterd, 100 mm 1-210-04-1-0 100 mm 10 mm 3 mm 15 1 15 g
Halfronde vijl, zonder hecht, halfzoet, 100 mm 1-210-04-2-0 100 mm 10 mm 3 mm 21 2 15 g
Halfronde vijl, zonder hecht, zoet, 100 mm 1-210-04-3-0 100 mm 10 mm 3 mm 29 3 15 g
Halfronde vijl, zonder hecht, basterd, 150 mm 1-210-06-1-0 150 mm 16 mm 4.5 mm 12 1 52 g
Halfronde vijl, zonder hecht, halfzoet, 150 mm 1-210-06-2-0 150 mm 16 mm 4.5 mm 17 2 52 g
Halfronde vijl, zonder hecht, zoet, 150 mm 1-210-06-3-0 150 mm 16 mm 4.5 mm 24 3 52 g
Halfronde vijl, zonder hecht, basterd, 200 mm 1-210-08-1-0 200 mm 20.5 mm 6 mm 10 1 127 g
Halfronde vijl, zonder hecht, halfzoet, 200 mm 1-210-08-2-0 200 mm 20.5 mm 6 mm 15 2 127 g
Halfronde vijl, zonder hecht, zoet, 200 mm 1-210-08-3-0 200 mm 20.5 mm 6 mm 21 3 127 g
Halfronde vijl, zonder hecht, basterd, 250 mm 1-210-10-1-0 250 mm 25 mm 7 mm 9 1 243 g
Halfronde vijl, zonder hecht, halfzoet, 250 mm 1-210-10-2-0 250 mm 25 mm 7 mm 12 2 243 g
Halfronde vijl, zonder hecht, zoet, 250 mm 1-210-10-3-0 250 mm 25 mm 7 mm 17 3 243 g
Halfronde vijl, zonder hecht, basterd, 300 mm 1-210-12-1-0 300 mm 30 mm 8.5 mm 7 1 435 g
Halfronde vijl, zonder hecht, halfzoet, 300 mm 1-210-12-2-0 300 mm 30 mm 8.5 mm 10 2 435 g
Halfronde vijl, zonder hecht, zoet, 300 mm 1-210-12-3-0 300 mm 30 mm 8.5 mm 15 3 435 g
Download PDF Download PDF