U-ringnycklar, förkromade, tum-dimensioner

U-ringnycklar, förkromade, tum-dimensioner

SKU
1952Z
Produktinformation
  • Käftvinkel 15°, med tunt huvud för bättre åtkomlighet
  • Ringände med 15° vinkel ger plats för knogarna eller bättre grepp
  • SB: hängförpackad på info-kort av plast
  • 12-kants Dynamic-Drive™-profil ger skruvar och muttrar längre livslängd
  • Sidenmatt förkromad yta av hög kvalitet
  • Högkvalitativ stållegering
  • Bekväm att använda tack vare skaftets patenterade U-form
  • Lätt att komma åt med på trånga ställen
  • Optimal läsbarhet och identifiering genom den mycket tydliga präglingen
  • Standarder: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 och DIN 3113
Documents
Teknisk information
Dinamik Sürücü Tm C L
sbe_1952m_l.jpg
Grupperade produktartiklar
Produkt Längd L Längd L Tjocklek på u-ände Tjocklek på u-ände Ringtjocklek Ringtjocklek U-ändens bredd U-ändens bredd Ringbredd Ringbredd Vikt, g Vikt, g Köp online
1/4" U-ringnyckel, förkromad, 95 mm 1952Z-1/4 95 mm 4.5 mm 3.7 mm 9.5 mm 14 mm 15 g
5/16" U-ringnyckel, förkromad, 115 mm 1952Z-5/16 115 mm 5.5 mm 4.2 mm 12.2 mm 18 mm 23 g
11/32" U-ringnyckel, förkromad, 125 mm 1952Z-11/32 125 mm 6.0 mm 4.5 mm 13.2 mm 20 mm 30 g
3/8" U-ringnyckel, förkromad, 125 mm 1952Z-3/8 125 mm 6.0 mm 4.5 mm 13.2 mm 20 mm 30 g
7/16" U-ringnyckel, förkromad, 145 mm 1952Z-7/16 145 mm 7.0 mm 5 mm 16.2 mm 24 mm 49 g
1/2" U-ringnyckel, förkromad, 170 mm 1952Z-1/2 170 mm 8.0 mm 5.6 mm 19 mm 28.5 mm 68 g
9/16" U-ringnyckel, förkromad, 185 mm 1952Z-9/16 185 mm 8.5 mm 6 mm 20.5 mm 31 mm 80 g
5/8" U-ringnyckel, förkromad, 205 mm 1952Z-5/8 205 mm 9.8 mm 6.5 mm 23.5 mm 35 mm 110 g
11/16" bockad u-ringnyckel, förkromad - 220 mm 1952Z-11/16 220 mm 10.6 mm 7 mm 24.5 mm 37 mm 135 g
3/4" U-ringnyckel, förkromad, 245 mm 1952Z-3/4 245 mm 12.2 mm 7.5 mm 27 mm 41.5 mm 195 g
13/16" U-ringnyckel, förkromad, 265 mm 1952Z-13/16 265 mm 13.0 mm 8 mm 28.5 mm 43.5 mm 217 g
7/8" U-ringnyckel, förkromad, 265 mm 1952Z-7/8 265 mm 13.5 mm 8.5 mm 32 mm 48 mm 305 g
15/16" U-ringnyckel, förkromad, 300 mm 1952Z-15/16 300 mm 14.5 mm 9 mm 34.5 mm 52 mm 375 g
1" bockad U-ringnyckel, förkromad, 330 mm 1952Z-1 330 mm 15.5 mm 9.5 mm 36 mm 54.5 mm 400 g
1-1/16" U-ringnyckel, förkromad, 330 mm 1952Z-1.1/16 330 mm 16.5 mm 10 mm 38.5 mm 59 mm 590 g
1-1/8" U-ringnyckel, förkromad, 370 mm 1952Z-1.1/8 370 mm 17.0 mm 10 mm 40 mm 61 mm 700 g
1-1/4" U-ringnyckel, förkromad, 390 mm 1952Z-1.1/4 390 mm 19.0 mm 11.5 mm 45.5 mm 68 mm 745 g
1-5/16" U-ringnyckel, förkromad, 415 mm 1952Z-1.5/16 415 mm 20.0 mm 12 mm 48 mm 72 mm 800 g
1-3/8" U-ringnyckel, förkromad, 415 mm 1952Z-1.3/8 415 mm 20.0 mm 12 mm 48 mm 72 mm 800 g
1-7/16" U-ringnyckel, förkromad, 435 mm 1952Z-1.7/16 435 mm 21.0 mm 13.5 mm 52 mm 78 mm 990 g
1-1/2" U-ringnyckel, förkromad, 435 mm 1952Z-1.1/2 435 mm 21.0 mm 13.5 mm 52 mm 78 mm 990 g
1-5/8" U-ringnyckel, förkromad, 495 mm 1952Z-1.5/8 495 mm 24.4 mm 14.4 mm 61.5 mm 86.7 mm 1350 g
Download PDF Download PDF