Profiller, Borular ve Demetler için Özel Olarak Tasarlanmış Şerit Testere Bıçağı

Profiller, Borular ve Demetler için Özel Olarak Tasarlanmış Şerit Testere Bıçağı

SKU
3853 Sandflex® Top Fabricator
Ürün Detayları
  • Boru, profil, köşebent vb. yapı çeliklerinin demet kesimi içindir.
  • Özel çapraz dişlerin dalma ve sıvanmasını önler.
  • Özel diş profili yüksek süneklik ve dayanım sağlar.
  • Ekstra sünek matriks yapılı dişler darbelere ve titreşime dirençlidir.
  • Daha az baskı kuvveti ile hızlı ve düzgün kesim sağlar.
  • Açısal kesimler için özellikle uygundur.
  • 5/8 diş adımı, demet kesimler yanında ince cidarlı tekli kesimde uygundur..
Dokümanlar
Teknik Detaylar
Okrúhly tvar profilu Štvorcový tvar profilu Tvar profilu Double T
Gruplandırılmış ürün öğeleri
Ürün Genişlik Genişlik Genişlik Genişlik Kalınlık Kalınlık Kalınlık Kalınlık inç de diş inç de diş Diş tipi Diş tipi Çevrim içi satın al
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-20-0.9-5/7-VS 20 mm 3/4 in 0.9 mm 0.035 in 5/7 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-20-0.9-8/11-VS 20 mm 3/4 in 0.9 mm 0.035 in 8/11 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-27-0.9-3/4 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 3/4 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-27-0.9-4/6 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 4/6 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-27-0.9-5/8 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 5/8 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-27-0.9-5/7-VS 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 5/7 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-27-0.9-8/11-VS 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 8/11 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-34-1.1-2/3 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.042 in 2/3 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-34-1.1-3/4 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.042 in 3/4 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-34-1.1-4/6 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.042 in 4/6 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-34-1.1-5/8 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.042 in 5/8 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-34-1.1-5/7-VS 34 mm 1 1/4 in 1.1 mm 0.042 in 5/7 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-34-1.1-8/11-VS 34 mm 1 1/4 in 1.1 mm 0.042 in 8/11 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-41-1.3-2/3 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 2/3 PF
2/3 TPI - 41 mm x 1.3 mm Sandflex® Top Fabrikatör 3853-41-1.3-2/3-W 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 2/3-W PF-W
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-41-1.3-3/4 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 3/4 PF
3/4 TPI - 41 mm x 1.3 mm Sandflex® Top Fabrikatör 3853-41-1.3-3/4-W 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 3/4-W PF-W
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-41-1.3-4/6 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 4/6 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-41-1.3-5/8 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 5/8 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-41-1.3-5/7-VS 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 5/7 PF
3/4 TPI - 54 mm x 1.3 mm Sandflex® Top Fabrikatör 3853-54-1.3-3/4 54 mm 2 in 1.3 mm 0.05 in 3/4 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-54-1.3-3/4-W 54 mm 2 in 1.3 mm 0.05 in 3/4 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-54-1.3-5/8 54 mm 2 in 1.3 mm 0.05 in 5/8 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-54-1.6-2/3 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 2/3 PF
2/3 TPI - 54 mm x 1.6 mm Sandflex® Top Fabrikatör 3853-54-1.6-2/3-W 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 2/3-W PF-W
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-54-1.6-3/4 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 3/4 PF
2/3 TPI - 54 mm x 1.6 mm Sandflex® Top Fabrikatör 3853-54-1.6-3/4-W 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 3/4-W PF-W
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-54-1.6-4/6 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 4/6 PF
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-67-1.6-2/3 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.062 in 2/3 PF
2/3 TPI - 67 mm x 1.6 mm Sandflex® Top Fabrikatör 3853-67-1.6-2/3-W 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.062 in 2/3-W PF-W
Sandflex® Top Fabrikatör 3853-67-1.6-3/4 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.062 in 3/4 PF
3/4 TPI - 67 mm x 1.6 mm Sandflex® Top Fabrikatör 3853-67-1.6-3/4-W 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.062 in 3/4-W PF-W
PDF İndir PDF İndir