Поворотные торцевые головки 3/8" и дюймовым 12-гранным профилем

Поворотные торцевые головки 3/8" и дюймовым 12-гранным профилем

SKU
A7410DZ
Информация о товаре
  • Применяются для гаек и болтов, используемых в аэрокосмической промышленности
  • Не подходят для работы на станках или с силовыми инструментами
  • Высокополированная отделка
  • Высокопроизводительная легированная сталь
  • Меньший износ крепежа благодаря профилю Dynamic-Drive™
  • Максимальное распределение нагрузки и крутящего момента за счёт дополнительной фланцевой зоны
  • Тонкостенная конструкция для лучшего доступа
  • Дюймовые, размеры в дюймах
  • Стандарты: ISO 1174 и DIN 3120
Документы
Технические характеристики
Unidade dinâmica Tm C L
sbe_a6710dm_l.jpg
Grouped product items
Товар Размер Размер Длина L Длина L Ширина головки Ширина головки Четырехгранная головка Четырехгранная головка Глубина шарикоподшипника Глубина шарикоподшипника Вес gr Вес gr Купить онлайн
Поворотные торцевые головки 3/8" и дюймовым 12-гранным профилем, 5/16" A7410DZ-5/16 5/16 in 55.9 mm 11.4 mm 19 mm 6 mm 39 g
Поворотные торцевые головки 3/8" и дюймовым 12-гранным профилем, 3/8" A7410DZ-3/8 3/8 in 55.9 mm 11.4 mm 19 mm 6 mm 39 g
Поворотные торцевые головки 3/8" и дюймовым 12-гранным профилем, 7/16" A7410DZ-7/16 7/16 in 55.9 mm 15.7 mm 19 mm 7.6 mm 45 g
Поворотные торцевые головки 3/8" и дюймовым 12-гранным профилем, 1/2" A7410DZ-1/2 1/2 in 55.9 mm 18 mm 19 mm 8.7 mm 60 g
Поворотные торцевые головки 3/8" и дюймовым 12-гранным профилем, 9/16" A7410DZ-9/16 9/16 in 55.9 mm 16.6 mm 19 mm 10.7 mm 69 g
Поворотные торцевые головки 3/8" и дюймовым 12-гранным профилем, 5/8" A7410DZ-5/8 5/8 in 52 mm 21.2 mm 19 mm 12.2 mm 60 g
Поворотные торцевые головки 3/8" и дюймовым 12-гранным профилем, 11/16" A7410DZ-11/16 11/16 in 57.8 mm 23.6 mm 19 mm 13.8 mm 95 g
Поворотные торцевые головки 3/8" и дюймовым 12-гранным профилем, 3/4" A7410DZ-3/4 3/4 in 59.9 mm 25.2 mm 19 mm 15.5 mm 80 g
Download PDF Download PDF