Steekslagsleutels, metrisch, vonkvrij, koper beryllium

Steekslagsleutels, metrisch, vonkvrij, koper beryllium

SKU
NSB100
Productgegevens
  • Vervaardigd uit koper beryllium
  • Hoek van 15°
  • Voor gebruik met een hamer om grote moeren en bouten aan te halen
  • Vervaardigd conform DIN 133
  • Vonkvrij gereedschap ontworpen voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar, waar 'traditioneel' stalen gereedschap vonken kan veroorzaken
  • Hoek van 15° voor optimale toegang
  • Antimagnetisch en sterk corrosiebestendig
  • Raadpleeg de bijbehorende certificaten voor meer informatie over de gebruiksbeperkingen van vonkvrije materialen
Documents
Technische gegevens
Ontwerp Type Getest 004 25
sbe_133sgm_l.jpg
Gegroepeerde productitems
Product Openingwijdte Openingwijdte Lengte sleutel Lengte sleutel Dikte open einde Dikte open einde Totale breedte open einde Totale breedte open einde Gewicht Gewicht Online kopen
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 125 mm, 17 mm NSB100-17 17 mm 125 mm 11 mm 40.5 mm 136 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 125 mm, 19 mm NSB100-19 19 mm 125 mm 11 mm 40.5 mm 138 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 135 mm, 22 mm NSB100-22 22 mm 135 mm 12 mm 46 mm 172 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 150 mm, 24 mm NSB100-24 24 mm 150 mm 12 mm 50 mm 221 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 150 mm, 25 mm NSB100-25 25 mm 150 mm 12 mm 50 mm 216 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 175 mm, 27 mm NSB100-27 27 mm 175 mm 15 mm 57 mm 387 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 175 mm, 28 mm NSB100-28 28 mm 175 mm 15 mm 57 mm 392 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 190 mm, 29 mm NSB100-29 29 mm 190 mm 15.5 mm 64 mm 462 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 190 mm, 30 mm NSB100-30 30 mm 190 mm 15.5 mm 64 mm 465 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 190 mm, 32 mm NSB100-32 32 mm 190 mm 16 mm 66 mm 487 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 190 mm, 33 mm NSB100-33 33 mm 190 mm 16 mm 66 mm 495 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 200 mm, 34 mm NSB100-34 34 mm 200 mm 17 mm 71 mm 604 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 210 mm, 35 mm NSB100-35 35 mm 210 mm 18.5 mm 75 mm 664 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 210 mm, 36 mm NSB100-36 36 mm 210 mm 18.5 mm 75 mm 675 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 210 mm, 37 mm NSB100-37 37 mm 210 mm 18.5 mm 75 mm 735 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 220 mm, 38 mm NSB100-38 38 mm 220 mm 18 mm 82 mm 863 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 230 mm, 41 mm NSB100-41 41 mm 230 mm 18.5 mm 87 mm 973 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 230 mm, 42 mm NSB100-42 42 mm 230 mm 18.5 mm 87 mm 979 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 250 mm, 45 mm NSB100-45 45 mm 250 mm 20 mm 98 mm 1206 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 250 mm, 46 mm NSB100-46 46 mm 250 mm 20 mm 98 mm 1212 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 250 mm, 47 mm NSB100-47 47 mm 250 mm 20 mm 98 mm 1217 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 275 mm, 50 mm NSB100-50 50 mm 275 mm 20.5 mm 108 mm 1516 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 275 mm, 52 mm NSB100-52 52 mm 275 mm 20.5 mm 108 mm 1527 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 305 mm, 54 mm NSB100-54 54 mm 305 mm 23 mm 117 mm 2020 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 305 mm, 55 mm NSB100-55 55 mm 305 mm 23 mm 117 mm 2025 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 305 mm, 56 mm NSB100-56 56 mm 305 mm 23 mm 117 mm 2030 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 315 mm, 58 mm NSB100-58 58 mm 315 mm 23.5 mm 128 mm 2341 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 315 mm, 60 mm NSB100-60 60 mm 315 mm 23.5 mm 128 mm 2346 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 335 mm, 63 mm NSB100-63 63 mm 335 mm 23.5 mm 140 mm 3071 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 335 mm, 65 mm NSB100-65 65 mm 335 mm 23.5 mm 140 mm 3076 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 335 mm, 67 mm NSB100-67 67 mm 335 mm 23.5 mm 140 mm 3082 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 370 mm, 70 mm NSB100-70 70 mm 370 mm 28.5 mm 156 mm 3995 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 370 mm, 71 mm NSB100-71 71 mm 370 mm 28.5 mm 156 mm 4006 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 375 mm, 75 mm NSB100-75 75 mm 375 mm 29 mm 161 mm 4460 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 375 mm, 77 mm NSB100-77 77 mm 375 mm 29 mm 161 mm 4471 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 400 mm, 80 mm NSB100-80 80 mm 400 mm 32 mm 174 mm 5621 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 400 mm, 82 mm NSB100-82 82 mm 400 mm 32 mm 174 mm 5627 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 400 mm, 85 mm NSB100-85 85 mm 400 mm 32 mm 174 mm 5688 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 445 mm, 88 mm NSB100-88 88 mm 445 mm 37.5 mm 194 mm 7691 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 445 mm, 90 mm NSB100-90 90 mm 445 mm 37.5 mm 194 mm 7702 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 445 mm, 94 mm NSB100-94 94 mm 445 mm 37.5 mm 194 mm 7470 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 445 mm, 95 mm NSB100-95 95 mm 445 mm 37.5 mm 194 mm 7414 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 485 mm, 100 mm NSB100-100 100 mm 485 mm 43 mm 228 mm 11520 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 485 mm, 105 mm NSB100-105 105 mm 485 mm 43 mm 228 mm 11398 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 513 mm, 110 mm NSB100-110 110 mm 513 mm 45 mm 238 mm 13944 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 513 mm, 115 mm NSB100-115 115 mm 513 mm 45 mm 238 mm 13091 g
Steekslagsleutel, vonkvrij, koper beryllium, 530 mm, 120 mm NSB100-120 120 mm 530 mm 51 mm 253 mm 15847 g
Download PDF Download PDF