nl / nl

Bi-metalen productie-bandzagen voor contour- en kleine machines

SKU
3851 Contour and small machine
Productgegevens
  • Voor kleine machines en contour, ideaal voor het zagen van verschillende soorten materialen, van aluminium tot roestvast staal
  • Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen, zoals vaste materialen, bundels, en zelfs profielen en gietvormen
  • Maximale zaagprestaties dankzij het speciaal ontworpen vertandingsontwerp
  • Lange levensduur van het blad met de M42-tanduiteinden
Documents
Technische gegevens
Forma rotonda e solida Forma rotonda del profilo Forma solida quadrata Forma del profilo quadrato Profilo a doppia T
Gegroepeerde productitems
Product Online kopen
3851-6-0.6-10/14 6 mm 1/4 in 0.6 mm 0.025 in 10/14 PRX
3851-6-0.6-H-6 6 mm 1/4 in 0.6 mm 0.025 in 6 Hook
3851-6-0.9-10/14 6 mm 1/4 in 0.9 mm 0.035 in 10/14 PRX
3851-6-0.9-H-6 6 mm 1/4 in 0.9 mm 0.035 in 6 Hook
3851-10-0.6-10/14 10 mm 3/8 in 0.6 mm 0.025 in 10/14 PRX
3851-10-0.6-H-4 10 mm 3/8 in 0.6 mm 0.025 in 4 Hook
3851-10-0.6-H-6 10 mm 3/8 in 0.6 mm 0.025 in 6 Hook
3851-10-0.9-10/14 10 mm 3/8 in 0.9 mm 0.035 in 10/14 PRX
3851-10-0.9-H-4 10 mm 3/8 in 0.9 mm 0.035 in 4 Hook
3851-10-0.9-H-6 10 mm 3/8 in 0.9 mm 0.035 in 6 Hook
3851-10-0.9-R-14 10 mm 3/8 in 0.9 mm 0.035 in 14 Regular
3851-13-0.5-10/14 13 mm 1/2 in 0.5 mm 0.02 in 10/14 PRX
3851-13-0.5-14/18 13 mm 1/2 in 0.5 mm 0.02 in 14/18 PRX
3851-13-0.5-R-10 13 mm 1/2 in 0.5 mm 0.02 in 10 Regular
3851-13-0.5-R-14 13 mm 1/2 in 0.5 mm 0.02 in 14 Regular
3851-13-0.5-R-18 13 mm 1/2 in 0.5 mm 0.02 in 18 Regular
3851-13-0.5-R-24 13 mm 1/2 in 0.5 mm 0.02 in 24 Regular
3851-13-0.5-H-4 13 mm 1/2 in 0,5 mm 0.02 in 4 Hook
3851-13-0.6-10/14 13 mm 1/2 in 0.6 mm 0.025 in 10/14 PRX
3851-13-0.6-5/8 13 mm 1/2 in 0.6 mm 0.025 in 5/8 PRX
3851-13-0.6-6/10 13 mm 1/2 in 0.6 mm 0.025 in 6/10 PRX
3851-13-0.6-8/12 13 mm 1/2 in 0.6 mm 0.025 in 8/12 PRX
3851-13-0.6-H-3 13 mm 1/2 in 0.6 mm 0.025 in 3 Hook
3851-13-0.6-H-4 13 mm 1/2 in 0.6 mm 0.025 in 4 Hook
3851-13-0.6-H-6 13 mm 1/2 in 0.6 mm 0.025 in 6 Hook
3851-13-0.6-R-10 13 mm 1/2 in 0.6 mm 0.025 in 10 Regular
3851-13-0.6-R-14 13 mm 1/2 in 0.6 mm 0.025 in 14 Regular
3851-13-0.6-R-18 13 mm 1/2 in 0.6 mm 0.025 in 18 Regular
3851-13-0.9-10/14 13 mm 1/2 in 0.9 mm 0.035 in 10/14 PRX
3851-13-0.9-6/10 13 mm 1/2 in 0.9 mm 0.035 in 6/10 PRX
3851-13-0.9-H-3 13 mm 1/2 in 0.9 mm 0.035 in 3 Hook
3851-13-0.9-H-4 13 mm 1/2 in 0.9 mm 0.035 in 4 Hook
3851-13-0.9-H-6 13 mm 1/2 in 0,9 mm 0.035 in 6 Hook
3851-13-0.9-R-14 13 mm 1/2 in 0.9 mm 0.035 in 14 Regular
3851-13-0.9-R-6 13 mm 1/2 in 0.9 mm 0.035 in 6 Regular
3851-20-0.9-10/14 20 mm 3/4 in 0.9 mm 0.035 in 10/14 PRX
3851-20-0.9-H-3 20 mm 3/4 in 0,9 mm 0.035 in 3 Hook
3851-20-0.9-H-4 20 mm 3/4 in 0,9 mm 0.035 in 4 Hook
3851-20-0.9-R-18 20 mm 3/4 in 0,9 mm 0.035 in 18 Regular
3851-20-0.9-4/6 20 mm 3/4 in 0.9 mm 0.035 in 4/6 PRX
3851-20-0.9-5/8 20 mm 3/4 in 0.9 mm 0.035 in 5/8 PRX
3851-20-0.9-6/10 20 mm 3/4 in 0.9 mm 0.035 in 6/10 PRX
3851-20-0.9-8/12 20 mm 3/4 in 0.9 mm 0.035 in 8/12 PRX
3851-27-0.9-P-3 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 3 PS
3851-27-0.9-P-4 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 4 PS
3851-27-0.9-R-6 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 6 Regular
3851-34-1.1-P-2 34 mm 1 1/4 in 1,1 mm 0.042 in 2 PS
3851-34-1.1-P-3 34 mm 1 1/4 in 1,1 mm 0.042 in 3 PS
Media
smc_3851_pc.jpg
Download PDF Download PDF