Huggepibehoved

Huggepibehoved

SKU
B400
Produktoplysninger
  • Fremstillet af meget modstandsdygtigt stål
  • Kan skære skum, læder, pap, gummi, fiber, plast og bly
  • Findes i 2 mm til 50 mm
  • Sælges separat
Dokumenter
Tekniske oplysninger
Grupperede produkter
Produkt Diameter Diameter Vægt Vægt Køb online
2 mm huggepibehoved B400.002 2 mm 10 g
3 mm huggepibehoved B400.003 3 mm 10 g
4 mm huggepibehoved B400.004 4 mm 10 g
5 mm huggepibehoved B400.005 5 mm 10 g
6 mm huggepibehoved B400.006 6 mm 10 g
7 mm huggepibehoved B400.007 7 mm 10 g
8 mm huggepibehoved B400.008 8 mm 10 g
9 mm huggepibehoved B400.009 9 mm 10 g
10 mm huggepibehoved B400.010 10 mm 10 g
11 mm huggepibehoved B400.011 11 mm 10 g
12 mm huggepibehoved B400.012 12 mm 10 g
13 mm huggepibehoved B400.013 13 mm 10 g
14 mm huggepibehoved B400.014 14 mm 10 g
15 mm huggepibehoved B400.015 15 mm 10 g
16 mm huggepibehoved B400.016 16 mm 10 g
17 mm huggepibehoved B400.017 17 mm 10 g
18 mm huggepibehoved B400.018 18 mm 10 g
19 mm huggepibehoved B400.019 19 mm 10 g
20 mm huggepibehoved B400.020 20 mm 10 g
21 mm huggepibehoved B400.021 21 mm 10 g
22 mm huggepibehoved B400.022 22 mm 10 g
23 mm huggepibehoved B400.023 23 mm 10 g
24 mm huggepibehoved B400.024 24 mm 10 g
25 mm huggepibehoved B400.025 25 mm 10 g
26 mm huggepibehoved B400.026 26 mm 10 g
27 mm huggepibehoved B400.027 27 mm 10 g
28 mm huggepibehoved B400.028 28 mm 10 g
29 mm huggepibehoved B400.029 29 mm 10 g
30 mm huggepibehoved B400.030 30 mm 10 g
31 mm huggepibehoved B400.031 31 mm 40 g
32 mm huggepibehoved B400.032 32 mm 50 g
33 mm huggepibehoved B400.033 33 mm 40 g
34 mm huggepibehoved B400.034 34 mm 40 g
35 mm huggepibehoved B400.035 35 mm 40 g
36 mm huggepibehoved B400.036 36 mm 40 g
37 mm huggepibehoved B400.037 37 mm 40 g
38 mm huggepibehoved B400.038 38 mm 10 g
39 mm huggepibehoved B400.039 39 mm 50 g
40 mm huggepibehoved B400.040 40 mm 60 g
41 mm huggepibehoved B400.041 41 mm 10 g
42 mm huggepibehoved B400.042 42 mm 10 g
43 mm huggepibehoved B400.043 43 mm 10 g
44 mm huggepibehoved B400.044 44 mm 10 g
45 mm huggepibehoved B400.045 45 mm 10 g
46 mm huggepibehoved B400.046 46 mm 10 g
47 mm huggepibehoved B400.047 47 mm 10 g
48 mm huggepibehoved B400.048 48 mm 10 g
49 mm huggepibehoved B400.049 49 mm 10 g
50 mm huggepibehoved B400.050 50 mm 10 g
Download PDF Download PDF