Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드톱 블레이드

Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드톱 블레이드

SKU
3853 Sandflex® Top Fabricator
Product Details
  • 구조용 강철, 튜브 및 프로파일 절삭에 적합
  • 장수명 긴 공구를 위한 HSS 톱니 재질
  • 특수 PF 톱니 모양, 사각 절삭, 이빨 벗겨짐, 진동, 끼임 감소로 인한 블레이드 파손 감소
  • 새롭고 향상된 고속 강철 인선이 높은 경도와 높은 인성의 조합으로 긴 공구 수명 제공
  • 미터(앵글) 절단에 특히 적합
  • 5/8 TPI는 번들뿐만 아니라 얇은 벽 및 단일 공작물에 사용할 수 있습니다.
  • 특수 설계된 톱니 디자인으로 절삭 성능 극대화
  • 특수 HSS 톱니 덕분에 공구 수명 연장
  • 마이터 (앵글) 절단에 적합
  • 이중 세트는 톱니가 더 강하고 톱니 벗김에 더 강하며 오래 지속됩니다.
  • 무거운 구조물을 위해 넓은 세트와 함께 사용 가능, 끼임을 방지합니다.
Documents
Technical Details
Round Profile Shape Square Profile Shape Double T Profile Shape
Grouped product items
Product Width Width Width Width Thickness Thickness Blade Thickness Blade Thickness Teeth per inch Teeth per inch Tooth type Tooth type Buy online
5/7 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 20mm x 0.9mm 3853-20-0.9-5/7-VS 20 mm 3/4 in 0.9 mm 0.035 in 5/7 PF
8/11 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 20mm x 0.9mm 3853-20-0.9-8/11-VS 20 mm 3/4 in 0.9 mm 0.035 in 8/11 PF
3/4 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 27mm x 0.9mm 3853-27-0.9-3/4 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 3/4 PF
4/6 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 27mm x 0.9mm 3853-27-0.9-4/6 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 4/6 PF
5/8 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 27mm x 0.9mm 3853-27-0.9-5/8 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 5/8 PF
5/7 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 27mm x 0.9mm 3853-27-0.9-5/7-VS 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 5/7 PF
8/11 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 27mm x 0.9mm 3853-27-0.9-8/11-VS 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 8/11 PF
2/3 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 34mm x 1.1mm 3853-34-1.1-2/3 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.042 in 2/3 PF
3/4 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 34mm x 1.1mm 3853-34-1.1-3/4 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.042 in 3/4 PF
4/6 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 34mm x 1.1mm 3853-34-1.1-4/6 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.042 in 4/6 PF
5/8 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 띠톱 블레이드 34mm x 1.1mm 3853-34-1.1-5/8 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.042 in 5/8 PF
5/7 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 34mm x 1.1mm 3853-34-1.1-5/7-VS 34 mm 1 1/4 in 1.1 mm 0.042 in 5/7 PF
8/11 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 띠톱 블레이드 34mm x 1.1mm 3853-34-1.1-8/11-VS 34 mm 1 1/4 in 1.1 mm 0.042 in 8/11 PF
2/3 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 41mm x 1.3mm 3853-41-1.3-2/3 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 2/3 PF
2/3 TPI Sandflex® 와이드 셋톱 제작용 톱날 41mm x 1.3mm 3853-41-1.3-2/3-W 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 2/3-W PF-W
3/4 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 41mm x 1.3mm 3853-41-1.3-3/4 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 3/4 PF
3/4 TPI Sandflex® 와이드 셋톱 제작용 톱날 41mm x 1.3mm 3853-41-1.3-3/4-W 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 3/4-W PF-W
4/6 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 41mm x 1.3mm 3853-41-1.3-4/6 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 4/6 PF
5/8 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 41mm x 1.3mm 3853-41-1.3-5/8 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 5/8 PF
5/7 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 41mm x 1.3mm 3853-41-1.3-5/7-VS 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 5/7 PF
3/4 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 띠톱 블레이드 54mm x 1.3mm 3853-54-1.3-3/4 54 mm 2 in 1.3 mm 0.05 in 3/4 PF
3/4 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 띠톱 블레이드 54mm x 1.3mm 3853-54-1.3-3/4-W 54 mm 2 in 1.3 mm 0.05 in 3/4 PF
5/8 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 띠톱날 54mm x 1.3mm 3853-54-1.3-5/8 54 mm 2 in 1.3 mm 0.05 in 5/8 PF
2/3 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 띠톱날 54mm x 1.6mm 3853-54-1.6-2/3 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 2/3 PF
2/3 TPI Sandflex® 와이드 셋톱 제작용 톱날 54mm x 1.6mm 3853-54-1.6-2/3-W 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 2/3-W PF-W
3/4 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 띠톱날 54mm x 1.6mm 3853-54-1.6-3/4 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 3/4 PF
3/4 TPI Sandflex® 와이드 셋톱 패브리케이터 톱날 54mm x 1.6mm 3853-54-1.6-3/4-W 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 3/4-W PF-W
4/6 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 띠톱날 54mm x 1.6mm 3853-54-1.6-4/6 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 4/6 PF
2/3 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 밴드쏘 블레이드 67mm x 1.6mm 3853-67-1.6-2/3 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.062 in 2/3 PF
2/3 TPI Sandflex® 와이드 셋톱 제작자용 톱날 67mm x 1.6mm 3853-67-1.6-2/3-W 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.062 in 2/3-W PF-W
3/4 TPI Sandflex® 톱 패브리케이터 띠톱 블레이드 67mm x 1.6mm 3853-67-1.6-3/4 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.062 in 3/4 PF
3/4 TPI Sandflex® 와이드 셋톱 제작용 톱날 67mm x 1.6mm 3853-67-1.6-3/4-W 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.062 in 3/4-W PF-W
Download PDF Download PDF