안전 스프링이 있는 메트릭 조합 렌치

안전 스프링이 있는 메트릭 조합 렌치

SKU
TAH111M
Product Details
  • 더 슬림한 헤드의 오픈 엔드 각도 15º로 접근성 향상
  • 너클 간극 또는 그립력 향상을 위한 링 엔드 각도 15º
  • 12 포인트 다이나믹 드라이브 프로파일로 나사 및 너트의 수명 연장
  • 특허받은 U자형 생크로 편안함 향상
  • 더 크고 양방향 크기 표시로 쉽게 식별 가능
  • 크롬 도금 마이크로 매트 마감으로 고품질 표면 제공
  • 소재: 고성능 합금강
  • 높은 곳에서 작업하기에 적합
  • 영구 스테인리스 스틸 슬라이딩 스프링 또는 고강도 걸쇠로 사용자 인체 공학 및 완전한 기능 유지
  • 랜야드와 잘 어울리는 최대 무게의 컬러 플레이트
  • 드롭스 모범 사례 준수
Documents
Technical Details
DROPS Dynamic Drive Tm C
sbe_111m_l.jpg
Grouped product items
Product Size Size Length of wrench Length of wrench Thickness ring 1 Thickness ring 1 Thickness ring 2 Thickness ring 2 Width ring 1 Width ring 1 Width ring 2 Width ring 2 Weight, g Weight, g Buy online
안전 스프링이 있는 6mm 콤비네이션 렌치 112mm TAH111M-6 6 mm 112 mm 5 mm 4 mm 10 mm 15 mm 30 g
안전 스프링이 있는 7mm 콤비네이션 렌치 120mm TAH111M-7 7 mm 120 mm 5.3 mm 4 mm 11.5 mm 17.6 mm 30 g
안전 스프링이 있는 8mm 콤비네이션 렌치 130mm TAH111M-8 8 mm 130 mm 5.8 mm 4.2 mm 12.8 mm 19 mm 40 g
안전 스프링이 있는 9mm 콤비네이션 렌치 136mm TAH111M-9 9 mm 136 mm 6 mm 4 mm 14 mm 21 mm 40 g
안전 스프링이 있는 10mm 콤비네이션 렌치 144mm TAH111M-10 10 mm 144 mm 6.5 mm 5.1 mm 15.7 mm 23 mm 50 g
11mm 콤비네이션 렌치(안전 스프링 포함) 153mm TAH111M-11 11 mm 153 mm 6.9 mm 5.4 mm 16.7 mm 25.2 mm 60 g
12mm 콤비네이션 렌치(안전 스프링 포함) 160mm TAH111M-12 12 mm 160 mm 7.1 mm 5.6 mm 18.4 mm 28 mm 70 g
안전 스프링이 있는 13mm 콤비네이션 렌치 165mm TAH111M-13 13 mm 165 mm 7.6 mm 6 mm 20 mm 30 mm 100 g
14mm 콤비네이션 렌치(안전 스프링 포함) 177mm TAH111M-14 14 mm 177 mm 8.2 mm 6.3 mm 21.7 mm 31 mm 110 g
안전 스프링이 있는 15mm 콤비네이션 렌치 185mm TAH111M-15 15 mm 185 mm 8.4 mm 7 mm 22.2 mm 32.2 mm 120 g
16mm 콤비네이션 렌치(안전 스프링 포함) 195mm TAH111M-16 16 mm 195 mm 9 mm 7 mm 24 mm 35 mm 130 g
17mm 콤비네이션 렌치(안전 스프링 포함) 200mm TAH111M-17 17 mm 200 mm 10 mm 7 mm 25 mm 37 mm 145 g
18mm 콤비네이션 렌치(안전 스프링 포함) 208mm TAH111M-18 18 mm 208 mm 10 mm 8 mm 26.8 mm 38.7 mm 170 g
19mm 콤비네이션 렌치(안전 스프링 포함) 215mm TAH111M-19 19 mm 215 mm 10 mm 8 mm 28.3 mm 41.3 mm 180 g
안전 스프링이 장착된 20mm 콤비네이션 렌치 240mm TAH111M-20 20 mm 240 mm 11 mm 7 mm 29 mm 41 mm 210 g
안전 스프링이 있는 21mm 콤비네이션 렌치 250mm TAH111M-21 21 mm 250 mm 12.2 mm 8 mm 32 mm 43.5 mm 240 g
안전 스프링이 있는 22mm 콤비네이션 렌치 250mm TAH111M-22 22 mm 250 mm 12.2 mm 7.9 mm 33 mm 44 mm 240 g
안전 스프링이 있는 23mm 콤비네이션 렌치 270mm TAH111M-23 23 mm 270 mm 13.2 mm 8.4 mm 35.5 mm 48 mm 310 g
안전 스프링이 있는 24mm 콤비네이션 렌치 270mm TAH111M-24 24 mm 270 mm 14 mm 9 mm 37.5 mm 47 mm 320 g
안전 스프링이 있는 25mm 콤비네이션 렌치 290mm TAH111M-25 25 mm 290 mm 14.2 mm 8.9 mm 40 mm 53 mm 345 g
안전 스프링이 장착된 27mm 콤비네이션 렌치 310mm TAH111M-27 27 mm 310 mm 15 mm 9 mm 42 mm 57 mm 470 g
안전 스프링이 있는 30mm 콤비네이션 렌치 330mm TAH111M-30 30 mm 330 mm 15.2 mm 10 mm 45 mm 58 mm 530 g
32mm 콤비네이션 렌치(안전 스프링 포함) 345mm TAH111M-32 32 mm 345 mm 16.2 mm 9.5 mm 48 mm 65 mm 590 g
안전 스프링이 장착된 34mm 콤비네이션 렌치 347mm TAH111M-34 34 mm 347 mm 16.2 mm 9.5 mm 48 mm 64 mm 570 g
안전 스프링이 있는 36mm 콤비네이션 렌치 400mm TAH111M-36 36 mm 400 mm 17 mm 11 mm 54 mm 71 mm 870 g
41mm 콤비네이션 렌치(안전 스프링 포함) 438mm TAH111M-41 41 mm 438 mm 20 mm 12 mm 61 mm 80 mm 1130 g
46mm 콤비네이션 렌치(안전 스프링 포함) 500mm TAH111M-46 46 mm 500 mm 23 mm 16 mm 66 mm 92 mm 1790 g
안전 스프링이 있는 50mm 콤비네이션 렌치 540mm TAH111M-50 50 mm 540 mm 24.6 mm 17 mm 73 mm 102 mm 2200 g
55mm 콤비네이션 렌치(안전 스프링 포함) 560mm TAH111M-55 55 mm 560 mm 21.5 mm 28 mm 86 mm 118 mm 2800 g
Download PDF Download PDF