철공용 반원 줄 황목/중목/세목 컷 처리되지 않음

철공용 반원 줄 황목/중목/세목 컷 처리되지 않음

SKU
1-210...-0
Product Details
  • 오목하고 평평한 표면과 큰 구멍을 파일링하는 데 적합
  • 디버링 작업에 적합
  • 가장자리와 표면이 끝으로 갈수록 가늘어지는 모양
  • 절단 유형: 1 = 황목, 2 = 중목, 3 = 세목
  • 이중 절단 표면, 절단되지 않은 모서리
  • 각도와 모서리에 쉽게 접근할 수 있는 테이퍼 모양
  • 인더스트리 팩 미포함
Documents
Technical Details
Sob Half Round File
Bob File 1 L
Grouped product items
Product File length File length File width File width File thickness File thickness Teeth per cm Teeth per cm Type of cut Type of cut Weight, g Weight, g Buy online
철공용 반원 줄 황목 컷 언핸들드 100mm 1-210-04-1-0 100 mm 10 mm 3 mm 15 1 15 g
철공용 반원 줄 중목 언핸들링 100mm 1-210-04-2-0 100 mm 10 mm 3 mm 21 2 15 g
철공용 반원 줄 세목 컷 언핸들드 100mm 1-210-04-3-0 100 mm 10 mm 3 mm 29 3 15 g
철공용 반원 줄 황목 컷 언핸들드 150mm 1-210-06-1-0 150 mm 16 mm 4.5 mm 12 1 52 g
철공용 반원 줄 중목 언 핸들링 150mm 1-210-06-2-0 150 mm 16 mm 4.5 mm 17 2 52 g
철공용 반원 줄 세목 컷 언핸들드 150mm 1-210-06-3-0 150 mm 16 mm 4.5 mm 24 3 52 g
철공용 반원 줄 황목 컷 언핸들링 200mm 1-210-08-1-0 200 mm 20.5 mm 6 mm 10 1 127 g
철공용 반원 줄 중목 언핸들링 200mm 1-210-08-2-0 200 mm 20.5 mm 6 mm 15 2 127 g
철공용 반원 줄 세목 컷 언핸들링 200mm 1-210-08-3-0 200 mm 20.5 mm 6 mm 21 3 127 g
철공용 반원 줄 황목 컷 언핸들링 250mm 1-210-10-1-0 250 mm 25 mm 7 mm 9 1 243 g
철공용 반원 줄 중목 언핸들링 250mm 1-210-10-2-0 250 mm 25 mm 7 mm 12 2 243 g
철공용 반원 줄 세목 컷 언핸들드 250mm 1-210-10-3-0 250 mm 25 mm 7 mm 17 3 243 g
철공용 반원 줄 황목 컷 언핸들드 300mm 1-210-12-1-0 300 mm 30 mm 8.5 mm 7 1 435 g
철공용 반원 줄 중목 언 핸들링 300mm 1-210-12-2-0 300 mm 30 mm 8.5 mm 10 2 435 g
철공용 반원 줄 세목 컷 언핸들드 300mm 1-210-12-3-0 300 mm 30 mm 8.5 mm 15 3 435 g
Download PDF Download PDF