gr / el

Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προκαθορισμένες τιμές και σταθερή κεφαλή καστάνιας

SKU
7455
Στοιχεία προϊόντων
  • Μηχανικό ροπόκλειδο 
  • Ακρίβεια ± 4% (δεξιόστροφα και αριστερόστροφα)
  • Σταθερή κεφαλή καστάνιας 
  • 32 δόντια/11,25° δράση
  • Διπλή κλίμακα, μετρικού και αγγλοσαξωνικού συστήματος
  • ISO 6789-1:2017
Έγγραφα
Τεχνικά στοιχεία
Signalton-Warnung aufhören zu token Duale Skala Feste Birnenumdrehung Ratsche Konformitätserklärung Clockwiswe-Genauigkeit 4% Anticlockwiswe-Genauigkeit 4%
7455.jpg
Στοιχεία Ομαδοποιημένου Προϊόντος
Προϊόν Αγοράζω απο το Ιντερνετ
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-5 1-5 N·m 11-42 lbf·in 1/4 in 0.05 N·m 0.4 lbf·in 258 mm 245 mm 200 mm 27 mm 24 mm 16 mm 0.386 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-15 3-15 N·m 31-128 lbf·in 1/4 in 0.1 N·m 0.89 lbf·in 258 mm 245 mm 200 mm 27 mm 24 mm 16 mm 0.409 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-20 4-20 N·m 40-173 lbf·in 1/4 in 0.1 N·m 0.89 lbf·in 258 mm 245 mm 200 mm 27 mm 24 mm 19 mm 0.386 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-25 5-25 N·m 49-217 lbf·in 1/4 in 0.1 N·m 0.89 lbf·in 286 mm 273 mm 226 mm 27 mm 24 mm 16 mm 0.410 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-60 12-60 N·m 9.2-42.4 lbf·ft 3/8 in 0.5 N·m 0.3 lbf·ft 393 mm 376 mm 326 mm 34 mm 30 mm 20 mm 1.135 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-100 20-100 N·m 16.6-71.9 lbf·ft 3/8 in 0.5 N·m 0.6 lbf·ft 400 mm 383 mm 333 mm 34 mm 30 mm 20 mm 1.135 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-100A 20-100 N·m 16.6-71.9 lbf·ft 1/2 in 0.5 N·m 0.65 lbf·ft 414 mm 395 mm 345 mm 43 mm 41 mm 26 mm 1.290 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-200 40-200 N·m 37-140 lbf·ft 1/2 in 2 N·m 1.5 lbf·ft 474 mm 455 mm 405 mm 43 mm 41 mm 26 mm 1.430 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-300 60-300 N·m 52-314 lbf·ft 1/2 in 2 N·m 1.5 lbf·ft 483 mm 465 mm 415 mm 43 mm 41 mm 26 mm 1.440 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-340 68-340 N·m 52-243 lbf·ft 1/2 in 2 N·m 1.5 lbf·ft 613 mm 595 mm 545 mm 43 mm 41 mm 26 mm 1.680 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-500 100-500 N·m 83-359.6 lbf·ft 3/4 in 5 N·m 1.8 lbf·ft 870 mm 830 mm 780 mm 65 mm 53 mm 29 mm 4.370 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-800 160-800 N·m 129-572 lbf·ft 3/4 in 5 N·m 3.7 lbf·ft 1047 mm 1015 mm 970 mm 65 mm 53 mm 29 mm 5.310 kg
Μεταλλικό δυναμόκλειδο με προρρυθμισμένες τιμές 7455-1000 200-1000 N·m 184-701 lbf·ft 1 in 10 N·m 7.4 lbf·ft 1055 mm 1010 mm 970 mm 78 mm 68 mm 38 mm 6.350 kg
Download PDF Download PDF