Κυρτό γερμανοπολύγωνο,  ίντσας

Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας

SKU
1952Z
Στοιχεία προϊόντων
  • Γερμανοπολύγωνο, με κλίση άκρου, ίντσας
  • Πρότυπα: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 και DIN 3113
  • Υλικό: Κράμα χάλυβα υψηλής απόδοσης
  • Ανοιχτό άκρο με γωνία 15º με λεπτότερη κεφαλή για καλύτερη πρόσβαση σε στενά σημεία
  • Προφίλ Dynamic Drive 12 σημείων που παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τους κοχλίες και τα παξιμάδια
  • Γωνία δακτυλιωτού άκρου 15° για προστασία στα δάχτυλα ή καλύτερο κράτημα
  • Το micro ματ φινίρισμα με επίστρωση χρωμίου παρέχει επιφάνεια υψηλής ποιότητας
Έγγραφα
Τεχνικά στοιχεία
Dynamischer Antrieb Tm C L
sbe_1952m_l.jpg
Στοιχεία Ομαδοποιημένου Προϊόντος
Προϊόν Μήκος L Μήκος L Πάχος ανοιχτού άκρου Πάχος ανοιχτού άκρου Πάχος δαχτυλιδιού Πάχος δαχτυλιδιού Πλάτος ανοιχτού άκρου Πλάτος ανοιχτού άκρου Πλάτος δαχτυλιδιού Πλάτος δαχτυλιδιού Βάρος Βάρος Αγοράζω απο το Ιντερνετ
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-1/4 95 mm 4.5 mm 3.7 mm 9.5 mm 14 mm 15 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-5/16 115 mm 5.5 mm 4.2 mm 12.2 mm 18 mm 23 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-11/32 125 mm 6.0 mm 4.5 mm 13.2 mm 20 mm 30 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-3/8 125 mm 6.0 mm 4.5 mm 13.2 mm 20 mm 30 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-7/16 145 mm 7.0 mm 5 mm 16.2 mm 24 mm 49 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-1/2 170 mm 8.0 mm 5.6 mm 19 mm 28.5 mm 68 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-9/16 185 mm 8.5 mm 6 mm 20.5 mm 31 mm 80 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-5/8 205 mm 9.8 mm 6.5 mm 23.5 mm 35 mm 110 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-11/16 220 mm 10.6 mm 7 mm 24.5 mm 37 mm 135 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-3/4 245 mm 12.2 mm 7.5 mm 27 mm 41.5 mm 195 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-13/16 265 mm 13.0 mm 8 mm 28.5 mm 43.5 mm 217 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-7/8 265 mm 13.5 mm 8.5 mm 32 mm 48 mm 305 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-15/16 300 mm 14.5 mm 9 mm 34.5 mm 52 mm 375 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-1 330 mm 15.5 mm 9.5 mm 36 mm 54.5 mm 400 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-1.1/16 330 mm 16.5 mm 10 mm 38.5 mm 59 mm 590 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-1.1/8 370 mm 17.0 mm 10 mm 40 mm 61 mm 700 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-1.1/4 390 mm 19.0 mm 11.5 mm 45.5 mm 68 mm 745 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-1.5/16 415 mm 20.0 mm 12 mm 48 mm 72 mm 800 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-1.3/8 415 mm 20.0 mm 12 mm 48 mm 72 mm 800 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-1.7/16 435 mm 21.0 mm 13.5 mm 52 mm 78 mm 990 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-1.1/2 435 mm 21.0 mm 13.5 mm 52 mm 78 mm 990 g
Κυρτό γερμανοπολύγωνο, ίντσας 1952Z-1.5/8 495 mm 24.4 mm 14.4 mm 61.5 mm 86.7 mm 1350 g
Download PDF Download PDF