Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων

Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων

SKU
4532
Στοιχεία προϊόντων
  • Εξολκέας: 2 βραχιόνων
  • Φινίρισμα: Γαλβανιζέ, με επαγωγικά σκληρυμένη άτρακτο από 4532-C, D, E, F, G και H
  • Τα σκέλη και οι ζυγοί είναι σφυρήλατοι
  • Υλικό: ειδικός χάλυβας
  • Αντιστρέφοντας τα σκέλη, ο εξολκέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εσωτερικός ή εξωτερικός
  • Οι μεγάλες επιφάνειες των αρπαγών παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα για την προσεκτική και γρήγορη αφαίρεση τροχαλιών, γραναζιών, ρουλεμάν, κ.ά.
  • Τα σκέλη πάντα συγκρατούν παράλληλα το ένα με το άλλο
  • 4532K: Ζευγάρι ανταλλακτικών σκελών
  • 4532LK: Ζευγάρι μακριών ανταλλακτικών σκελών
  • 4532/S: Ανταλλακτική άτρακτος
Έγγραφα
Τεχνικά στοιχεία
Bahco-4532_Drawing.jpg
Στοιχεία Ομαδοποιημένου Προϊόντος
Προϊόν Πλάτος 1 Πλάτος 1 Υψος Υψος Πλάτος 2 Πλάτος 2 Μέγιστη δυνατότητα φορτίου Μέγιστη δυνατότητα φορτίου Μέγιστη δυνατότητα φορτίου Μέγιστη δυνατότητα φορτίου Πλάτος δαγκάνας εργασίας Πλάτος δαγκάνας εργασίας Πάχος δαγκάνας Πάχος δαγκάνας Μήκος νυχιού Μήκος νυχιού Πλάτος δαγκάνας Πλάτος δαγκάνας Ανταλλακτικό τύπου και μεγέθους Ανταλλακτικό τύπου και μεγέθους Μέγεθος εξαγώνου Μέγεθος εξαγώνου Βάρος Βάρος Αγοράζω απο το Ιντερνετ
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-A 25-80 mm 100 mm 70-130 mm 4.5 to 45 kN 3 mm 13 mm 25 mm 20 mm M14x1.5x135 mm 17 mm 1000 g
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-AL 25-80 mm 200 mm 70-130 mm 4.5 to 45 kN 3 mm 13 mm 25 mm 20 mm M14x1.5x135 mm 17 mm 1400 g
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-B 25-130 mm 100 mm 80-180 mm 4.5 to 45 kN 3 mm 13 mm 25 mm 20 mm M14x1.5x135 mm 17 mm 1220 g
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-BL 25-130 mm 200 mm 80-180 mm 4.5 to 45 kN 3 mm 13 mm 25 mm 20 mm M14x1.5x135 mm 17 mm 1590 g
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-C 50-160 mm 150 mm 105-220 mm 6.5 to 65 kN 4 mm 16 mm 35 mm 25 mm G 1/2"x14x210 mm 22 mm 3000 g
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-CL 50-160 mm 300 mm 105-220 mm 6.5 to 65 kN 4 mm 16 mm 35 mm 25 mm G 1/2"x14x210 mm 22 mm 3870 g
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-D 60-200 mm 150 mm 120-270 mm 6.5 to 65 kN 4 mm 16 mm 35 mm 25 mm G 1/2"x14x210 mm 22 mm 3200 g
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-E 80-250 mm 200 mm 160-330 mm 11 to 110 kN 5 mm 25 mm 54 mm 35 mm G 3/4"x14x265 mm 27 mm 7060 g
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-F 80-350 mm 200 mm 160-420 mm 11 to 110 kN 5 mm 25 mm 54 mm 35 mm G 3/4"x14x265 mm 27 mm 8000 g
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-G 110-520 mm 200 mm 195-600 mm 13 to 130 kN 5 mm 25 mm 54 mm 35 mm G 3/4"x14x265 mm 27 mm 14000 g
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-G-SO 110-520 mm 300 mm 195-600 mm 13 to 130 kN 5 mm 25 mm 54 mm 35 mm G 3/4"x14x265 mm 27 mm 14000 g
Εξωλκείς γενικής χρήσης 2 βραχιόνων 4532-H 170-640 mm 225 mm 260-715 mm 18 to 180 kN 10 mm 33 mm 55 mm 50 mm G 1"x11x305 mm 36 mm 23000 g
Download PDF Download PDF