ch / fr

Lime carrée bâtarde/mi-douce/douce, sans manche

SKU
1-160...-0
Détails sur le produit
  • Pour limage de rainures, trous rectangulaires, angles intérieurs et ajustage d’outils de découpe
  • Forme : faces effilées vers le bout
  • Type de coupe : 1 = bâtarde, 2 = mi-douce, 3 = douce
  • Taille croisée
  • Pack Industrie, sans manche
Documents
Détails techniques
Sob Square File L
bob_file_2_l.jpg
Articles du produit groupé
Produit Acheter en ligne
Lime carrée, sans manche, taille bâtarde, 100 mm 1-160-04-1-0 100 mm 4.5 mm 15 1 15 g
Lime carrée, sans manche, taille mi-douce, 100 mm 1-160-04-2-0 100 mm 4.5 mm 21 2 15 g
Lime carrée, sans manche, coupe nette, 100 mm 1-160-04-3-0 100 mm 4.5 mm 29 3 15 g
Lime carrée, sans manche, taille bâtarde, 150 mm 1-160-06-1-0 150 mm 6 mm 12 1 36 g
Lime carrée, sans manche, taille mi-douce, 150 mm 1-160-06-2-0 150 mm 6 mm 17 2 36 g
Lime carrée, sans manche, coupe nette, 150 mm 1-160-06-3-0 150 mm 6 mm 24 3 36 g
Lime carrée, sans manche, taille bâtarde, 200 mm 1-160-08-1-0 200 mm 8 mm 10 1 89 g
Lime carrée, sans manche, taille mi-douce, 200 mm 1-160-08-2-0 200 mm 8 mm 15 2 89 g
Lime carrée, sans manche, coupe nette, 200 mm 1-160-08-3-0 200 mm 8 mm 21 3 89 g
Lime carrée, sans manche, taille bâtarde, 250 mm 1-160-10-1-0 250 mm 10 mm 9 1 182 g
Lime carrée, sans manche, taille mi-douce, 250 mm 1-160-10-2-0 250 mm 10 mm 12 2 182 g
Lime carrée, sans manche, coupe nette, 250 mm 1-160-10-3-0 250 mm 10 mm 17 3 182 g
Lime carrée, sans manche, taille bâtarde, 300 mm 1-160-12-1-0 300 mm 12 mm 8 1 300 g
Lime carrée, sans manche, taille mi-douce, 300 mm 1-160-12-2-0 300 mm 12 mm 10 2 300 g
Lime carrée, sans manche, coupe nette, 300 mm 1-160-12-3-0 300 mm 12 mm 15 3 300 g
Download PDF Download PDF