ch / de

Easy-Cut Hartmetallsägebänder

SKU
3859 Carbide Easy-Cut EZX
Produktdetails
  • Upgrade von Bimetall auf Hartmetall - dieses Sägeband ist beständiger als ein normales Hartmetallsägeband und kann wie ein Bi-Metall Sägeband verwendet werden
  • Verschleißfest - für eine längere Lebensdauer des Sägebandes, mit neuem Schränkmuster für einen größeren Span im Schnittkanal
  • Hitzebeständig - für schnelleres Sägen und flexibleren Einsatz
  • Benutzerfreundlich - keine speziellen Vorschübe und Geschwindigkeiten müssen beachtet werden, verwendbar wie ein Bi-Metall Sägeband
  • Kosteneinsparungen - Geringere Kosten pro Schnitt aufgrund einer besseren Schnittleistung
  • Weniger anfällig für Fehler als Hartmetallsägebänder
  • Stark erhöhte Standzeit des Sägebandes, die bei vielen Anwendungen die Standzeit von herkömmlichen Bi-Metall Sägebändern übertrifft
  • Geringere Kosten dank weniger Rüstzeiten durch Bandwechsel und Reduzierung von Lagerbestand
  • Im Vergleich zu Bi-Metall Sägebändern ist mit dem Easy-Cut Xtreme Sägeband ein schnelleres Sägen möglich
  • Keine Einlaufzeit - das Sägeband ist bereits mit einer patentierten Methode voreingefahren
  • Geeignet für eine Vielzahl von Materialien wie Baustahl, Edelstahl, Gusseisen, Hochtemperaturlegierungen und Werkzeugstahl
  • Sägen Sie "leicht zu zerspanende" Materialien und schwierige Materialien mit demselben Sägeband - kein Bandwechsel erforderlich
Dokumente
Technische Details
Rund Solid form Firkantet fast form
Artikel für gruppiertes Produkt
Produkt Online kaufen
3/4 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 27mm x 0.9 mm 3859-27-0.9-EZX-3/4 0.035 in 0.9 mm 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 3/4 EZX
4/6 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 27mm x 0.9 mm 3859-27-0.9-EZX-4/6 0.035 in 0.9 mm 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 4/6 EZX
2/3 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 34 mm x 1.1 mm 3859-34-1.1-EZX-2/3 0.043 in 1.1 mm 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.043 in 2/3 EZX
3/4 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 34 mm x 1.1 mm 3859-34-1.1-EZX-3/4 0.043 in 1.1 mm 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.043 in 3/4 EZX
4/6 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 34 mm x 1.1 mm 3859-34-1.1-EZX-4/6 0.043 in 1.1 mm 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.043 in 4/6 EZX
1.4/2 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 41 mm x 1,3 mm 3859-41-1.3-EZX-1.4/2 0.051 in 1.3 mm 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.051 in 1.4/2 EZX
2/3 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 41 mm x 1,3 mm 3859-41-1.3-EZX-2/3 0.051 in 1.3 mm 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.051 in 2/3 EZX
3/4 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 41 mm x 1,3 mm 3859-41-1.3-EZX-3/4 0.051 in 1.3 mm 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.051 in 3/4 EZX
4/6 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 41 mm x 1,3 mm 3859-41-1.3-EZX-4/6 0.051 in 1.3 mm 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.051 in 4/6 EZX
1.4/2 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 54 mm x 1.6 mm 3859-54-1.6-EZX-1.4/2 0.063 in 1.6 mm 54 mm 2 in 1.6 mm 0.063 in 1.4/2 EZX
1/1.25 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 54 mm x 1.6 mm 3859-54-1.6-EZX-1/1.25 0.063 in 1.6 mm 54 mm 2 in 1.6 mm 0.063 in 1/1.25 EZX
2/3 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 54 mm x 1.6 mm 3859-54-1.6-EZX-2/3 0.063 in 1.6 mm 54 mm 2 in 1.6 mm 0.063 in 2/3 EZX
3/4 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 54 mm x 1.6 mm 3859-54-1.6-EZX-3/4 0.063 in 1.6 mm 54 mm 2 in 1.6 mm 0.063 in 3/4 EZX
4/6 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 54 mm x 1.6 mm 3859-54-1.6-EZX-4/6 0.063 in 1.6 mm 54 mm 2 in 1.6 mm 0.063 in 4/6 EZX
0.7/1 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 67 mm x 1.6 mm 3859-67-1.6-EZX-.7/1 0.063 in 1.6 mm 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.063 in 0.7/1 EZX
1.4/2 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 67 mm x 1.6 mm 3859-67-1.6-EZX-1.4/2 0.063 in 1.6 mm 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.063 in 1.4/2 EZX
1/1.25 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 67 mm x 1.6 mm 3859-67-1.6-EZX-1/1.25 0.063 in 1.6 mm 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.063 in 1/1.25 EZX
2/3 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 67 mm x 1.6 mm 3859-67-1.6-EZX-2/3 0.063 in 1.6 mm 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.063 in 2/3 EZX
0.7/1 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 80 mm x 1.6 mm 3859-80-1.6-EZX-.7/1 0.063 in 1.6 mm 80 mm 3-1/8 in 1.6 mm 0.063 in 0.7/1 EZX
1.4/2 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 80 mm x 1.6 mm 3859-80-1.6-EZX-1.4/2 0.063 in 1.6 mm 80 mm 3-1/8 in 1.6 mm 0.063 in 14/2 EZX
1/1.25 ZpZ Extreme Hartmetallsägebänder Easy-Cut 80 mm x 1.6 mm 3859-80-1.6-EZX-1/1.25 0.063 in 1.6 mm 80 mm 3-1/8 in 1.6 mm 0.063 in 1/1.25 EZX
Video
Download PDF Download PDF