Versatile Carbide Bandsaw Blade

Versatile Carbide Bandsaw Blade

SKU
3860 Unset Carbide TCD
Product Details
  • For high efficiency cutting of difficult and abrasive materials
  • The Multi-Chip Unset Carbide Tipped bandsaw blade
  • Unset teeth provide a superior finish, long life and eliminate secondary operations
Documents
Technical Details
Round Solid Shape Square Solid Shape
Grouped product items
Product Width Width Width Width Thickness Thickness Blade Thickness Blade Thickness Teeth per inch Teeth per inch Tooth type Tooth type Buy online
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 3 TPI 0.9 mm x 27 mm 3860-27-0.9-TCD-3 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 3 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 3/4 TPI 0.9 mm x 27 mm 3860-27-0.9-TCD-3/4 27 mm 1 in 0.9 mm 0.035 in 3/4 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 2/3 TPI 1.1 mm x 34 mm 3860-34-1.1-TCD-2/3 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.042 in 2/3 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 3/4 TPI 1.1 mm x 34 mm 3860-34-1.1-TCD-3/4 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.042 in 3/4 TCD
3860 TCD - Wide Unset Carbide Bandsaw 3/4 TPI 1.1 mm x 34 mm 3860-34-1.1-TCD-3/4-W 34 mm 1-1/4 in 1.1 mm 0.042 in 3/4-w TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 1.4/2 TPI 1.3 mm x 41 mm 3860-41-1.3-TCD-1.4/2 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 1.4/2 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 1.9/2.1 TPI 1.3 mm x 41 mm 3860-41-1.3-TCD-1.9/2.1 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 1.9/2.1 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 2/3 TPI 1.3 mm x 41 mm 3860-41-1.3-TCD-2/3 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 2/3 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 3/4 TPI 1.3 mm x 41 mm 3860-41-1.3-TCD-3/4 41 mm 1-1/2 in 1.3 mm 0.05 in 3/4 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 1.4/2 TPI 1.6 mm x 54 mm 3860-54-1.6-TCD-1.4/2 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 1.4/2 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 1.9/2.1 TPI 1.6 mm x 54 mm 3860-54-1.6-TCD-1.9/2.1 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 1.9/2.1 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 2/3 TPI 1.6 mm x 54 mm 3860-54-1.6-TCD-2/3 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 2/3 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 3/4 TPI 1.6 mm x 54 mm 3860-54-1.6-TCD-3/4 54 mm 2 in 1.6 mm 0.062 in 3/4 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 1.4/2 TPI 1.6 mm x 67 mm 3860-67-1.6-TCD-1.4/2 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.062 in 1.4/2 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 1/1.25 TPI 1.6 mm x 67 mm 3860-67-1.6-TCD-1/1.25 67 mm 2-5/8 in 1.6 mm 0.062 in 1/1.25 TCD
3860 TCD - Unset Carbide Bandsaw 5/0.8 TPI 1.6 mm x 80 mm 3860-80-1.6-TCD-.5/0.8 80 mm 3 1/8 in 1.6 mm 0.062 in 0.5/0.8 TCD
Download PDF Download PDF