Non-Sparking Metric Combination Wrenches Copper Beryllium

Non-Sparking Metric Combination Wrenches Copper Beryllium

SKU
NSB002
Product Details
  • Made of copper beryllium
  • Combination wrench both ends fit same sized nuts and bolts
  • Ring end 15° offset
  • Produced according to DIN 3113
  • Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
  • Ring end 15° offset for optimum access
  • Anti-magnetic and highly corrosion resistant
  • To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates
Documents
Technical Details
Design_type tested 004 25
sbe_111m_l.jpg
Grouped product items
Product Size Size Length L Length L Thickness open end Thickness open end Thickness ring Thickness ring Width ring Width ring Width open end Width open end Weight, g Weight, g Buy online
6 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 105 mm NSB002-6 6 mm 105 mm 6 mm 4.4 mm 11.6 mm 14 mm 20 g
7 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 120 mm NSB002-7 7 mm 120 mm 7 mm 5 mm 14 mm 16 mm 40 g
8 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 120 mm NSB002-8 8 mm 120 mm 6 mm 5 mm 13 mm 17 mm 30 g
9 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 135 mm NSB002-9 9 mm 135 mm 8 mm 6 mm 18 mm 22 mm 60 g
10 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 135 mm NSB002-10 10 mm 135 mm 8 mm 6 mm 17 mm 18 mm 50 g
11 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 150 mm NSB002-11 11 mm 150 mm 9 mm 6 mm 20 mm 26 mm 70 g
12 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 150 mm NSB002-12 12 mm 150 mm 9 mm 6 mm 20 mm 26 mm 80 g
13 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 175 mm NSB002-13 13 mm 175 mm 10 mm 7 mm 23 mm 30 mm 110 g
17 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 195 mm NSB002-17 17 mm 195 mm 11 mm 8 mm 26 mm 35 mm 150 g
14 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 175 mm NSB002-14 14 mm 175 mm 10 mm 7 mm 23 mm 30 mm 100 g
15 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 195 mm NSB002-15 15 mm 195 mm 11 mm 8 mm 27 mm 35 mm 125 g
16 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 195 mm NSB002-16 16 mm 195 mm 10 mm 7.6 mm 27 mm 35 mm 140 g
18 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 215 mm NSB002-18 18 mm 215 mm 12 mm 8 mm 32 mm 39 mm 190 g
19 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 215 mm NSB002-19 19 mm 215 mm 12 mm 8 mm 31 mm 39 mm 190 g
20 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 215 mm NSB002-20 20 mm 215 mm 11 mm 8 mm 32 mm 39 mm 180 g
21 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 245 mm NSB002-21 21 mm 245 mm 14 mm 10 mm 36 mm 46 mm 280 g
22 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 245 mm NSB002-22 22 mm 245 mm 14 mm 10 mm 36 mm 45 mm 300 g
25 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 265 mm NSB002-25 25 mm 265 mm 15.2 mm 11 mm 38 mm 39 mm 340 g
23 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 265 mm NSB002-23 23 mm 265 mm 16 mm 11 mm 38 mm 49 mm 360 g
26 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 290 mm NSB002-26 26 mm 290 mm 17 mm 12 mm 42 mm 55 mm 455 g
24 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 265 mm NSB002-24 24 mm 265 mm 16 mm 10 mm 38 mm 49 mm 350 g
27 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 290 mm NSB002-27 27 mm 290 mm 18 mm 12 mm 42 mm 56 mm 490 g
28 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 290 mm NSB002-28 28 mm 290 mm 17 mm 13 mm 42 mm 56 mm 490 g
29 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 320 mm NSB002-29 29 mm 320 mm 20 mm 13 mm 49 mm 61 mm 620 g
30 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 320 mm NSB002-30 30 mm 320 mm 20 mm 15 mm 50 mm 61 mm 700 g
31 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 340 mm NSB002-31 31 mm 340 mm 21 mm 14 mm 52 mm 65 mm 710 g
32 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 340 mm NSB002-32 32 mm 340 mm 21 mm 14 mm 51 mm 65 mm 750 g
33 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 340 mm NSB002-33 33 mm 340 mm 21 mm 14 mm 52 mm 65 mm 710 g
34 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 360 mm NSB002-34 34 mm 360 mm 21 mm 15 mm 55 mm 72 mm 910 g
35 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 360 mm NSB002-35 35 mm 360 mm 21 mm 15 mm 55 mm 72 mm 910 g
36 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 360 mm NSB002-36 36 mm 360 mm 21 mm 15 mm 55 mm 72 mm 970 g
38 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 430 mm NSB002-38 38 mm 430 mm 21 mm 15 mm 64 mm 82 mm 1310 g
40 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 430 mm NSB002-40 40 mm 430 mm 21 mm 15 mm 64 mm 82 mm 1240 g
41 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 430 mm NSB002-41 41 mm 430 mm 21 mm 16 mm 64 mm 82 mm 1400 g
42 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 430 mm NSB002-42 42 mm 430 mm 21 mm 15 mm 64 mm 82 mm 1150 g
46 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 480 mm NSB002-46 46 mm 480 mm 22 mm 16 mm 70 mm 90 mm 1590 g
50 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 520 mm NSB002-50 50 mm 520 mm 23 mm 17 mm 70 mm 98 mm 1830 g
52 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 520 mm NSB002-52 52 mm 520 mm 23 mm 17 mm 77 mm 98 mm 1830 g
55 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 560 mm NSB002-55 55 mm 560 mm 23 mm 18 mm 83 mm 108 mm 1810 g
60 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 595 mm NSB002-60 60 mm 595 mm 25 mm 20 mm 89 mm 115 mm 2640 g
65 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 595 mm NSB002-65 65 mm 595 mm 27 mm 21 mm 95 mm 125 mm 3110 g
70 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 630 mm NSB002-70 70 mm 630 mm 29 mm 24 mm 112 mm 142 mm 3730 g
75 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 630 mm NSB002-75 75 mm 630 mm 29 mm 24 mm 112 mm 142 mm 3620 g
80 mm Non-Sparking Combination Wrench Copper Beryllium 660 mm NSB002-80 80 mm 660 mm 31 mm 26 mm 120 mm 158 mm 4880 g
Download PDF Download PDF